Overzicht
Beleggen in privé of via een BV?
De fiscale behandeling verschilt fundamenteel. Ontdek welke structuur voor u het voordeligst is — met actuele tarieven voor 2026.
Vergelijking 2026
Privé vs. BV — de feiten
| Kenmerk | Privé (Box 3) | Via BV |
|---|---|---|
| Belastingtarief over rendement | Box 3: 36% over forfaitair rendement (6,00% overige bezittingen) | Vpb: 19% (≤€200.000) / 25,8% (>€200.000) + Box 2 bij uitkering |
| Heffingsvrij vermogen | € 59.357 p.p. (€ 118.714 met partner) | Niet van toepassing |
| Verliesverrekening | Niet mogelijk in Box 3 | Volledig aftrekbaar |
| Belasting bij uitkering | Niet van toepassing | Box 2: 24,5% (≤€68.843) / 31% (>€68.843) |
| Uitstel belasting | Jaarlijks Box 3 heffing | Alleen Vpb; Box 2 pas bij uitkering |
| Administratieve lasten | Minimaal | Jaarrekening, aangifte Vpb, KvK |
| Privacy | Vermogen niet openbaar | Jaarrekening deponeren bij KvK |
| Toekomstige wetgeving (2028) | Box 3 wordt werkelijk rendement (ook niet-gerealiseerd) | Geen aangekondigde wijzigingen |
Disclaimer: De informatie is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Tarieven gelden voor 2026. Raadpleeg altijd een gecertificeerd fiscalist. Noble & Partners is een handelsnaam van DMA Europe B.V., geregistreerd bij de AFM.
FAQ
Veelgestelde vragen over beleggen privé of via een BV
Onze experts ontvangen regelmatig vragen. Niet alleen in professionele sfeer maar bijvoorbeeld ook tijdens vrijetijdsbezigheden. Ze hebben de moeite genomen deze vragen & antwoorden te verzamelen en voor uw gemak te publiceren.


